
HOME料金

◆web項目別基本制作費
| 制作項目 | 内容 | 制作費 | 
|---|---|---|
| 基本制作料 | コンサル、分析、戦略等 | 50,000円~ | 
| ディレクション | 基本料 | 30,000円  | 
| 1時間当たり(基本料以外) | 3,000円  | |
| トップページデザイン | 1案:1案追加毎に20,000円 | 60,000円~ | 
| サブページデザイン | 1案 | 10,000円~ | 
| トップページコーディング | 30,000円~ | |
| サブページコーディング | 10,000円~ | |
| サテライトサイト | 1頁(デザイン、コーディング) | 20,000円~ | 
| 原稿 | 300文字毎 | 3,000円  | 
| バナーデザイン | 5,000円~ | |
| GIFアニメーションバナー | 10,000円~ | |
| FLASHバナー | 20,000円~ | |
| メールフォーム設置 | 10,000円~ | |
| CMS構築 | ブログ、問合せフォーム等 | 40,000円~ | 
| 写真加工・合成 | 5,000円~ | |
| イラスト | 10,000円~ | |
| 地図 | 5,000円~ | |
| トレース | 3,000円~ | |
| 写真・動画撮影 | 別途見積り | |
| ショッピングカート設置 | 別途見積り | |
| SEOキーワード選定 | 20,000円~ | |
| アクセス解析 | 20,000円~ | |
| SEO対策 | 30,000円~ | |
| 独自ドメイン取得・サーバー初期設定 | 10,000円  | |
| 月度サーバー使用料 | 3,000円  | |
| モバイル制作 | 基本HP制作費に準ずる | 
※上記は標準的な制作費です。内容や規模により異なりますので、お打合せの上別途お見積り致します。
◆グラフィック項目別デザイン費
| 制作項目 | 内容 | 制作費 | A4・B5チラシ | 片面 | 30,000円  | 
|---|---|---|
| 両面 | 40,000円  | |
| B4・A3チラシ | 片面 | 40,000円  | 
| 両面 | 50,000円  | |
| 三つ折リーフレット(100㎜×210㎜) | 50,000円  | |
| 四つ折リーフレット(100㎜×210㎜) | 60,000円  | |
| パンフレット | 4頁 | 80,000円  | 
| 6頁 | 120,000円  | |
| 8頁 | 160,000円  | |
| 12頁 | 240,000円  | |
| フォルダータイプ | 片面 | 50,000円  | 
| 両面 | 80,000円  | |
| ロゴマーク、ロゴタイプ | 60,000円~ | |
| 名刺、ショップカード | 片面 | 10,000円  | 
| 両面 | 15,000円  | |
| 同デザイン2人目~ | 3,000円~ | |
| DMハガキ(100㎜×148㎜) | 両面 | 20,000円  | 
| ポスター | A3 | 40,000円  | 
| A2 | 60,000円  | |
| イラスト | 10,000円~ | |
| 地図 | 5,000円~ | |
| 写真加工・合成 | 5,000円~ | |
| トレース | 3,000円~ | 
※上記は標準的な制作費です。内容や規模により異なりますので、お打合せの上別途お見積り致します。
※上記は1案・校正2回の料金です。
※上記に無いツールも対応可能です、お気軽にお問合せください。